| Päivitetty | |||||
Nimi (sähköposti) | LA-kutsu (kotisivu) CTCSS | Aseman tyyppi | Kanava ja modulaatio | Paketti- radiokutsu | LA-yhdistys + jäsennumero | Paikkakunta |
| ||||||
VINLA | KERHO | 7/10 | Etelä-Suomi | |||
KERHO | 33 | KRH | Ilmajoki | |||
JOLA ry | KERHO | 7 | Jola | Joensuu | ||
KERHO | 7 | SF2STU | Studio | Järvenpää | ||
KERHO | 11 | KILA | Koko Suomi | |||
KOLMOSKERHO | Kolmoskerho | KERHO | 3 | LA3 | Kotka/Hamina | |
KERHO | 7/31 | LAY | Lahti | |||
KERHO | 7 | FI8OUL | Oula | Oulu | ||
KERHO | 27 | SF3ILV | Ilves | Riihimäki | ||
Pohjois-Hämeen | KERHO | | SF3TRE | PHA | Tampere | |
KERHO | 27 | PILA | Tampere | |||
KERHO | 7/9 | SF3VLK | Vasla | Valkeakoski | ||
Nimi (sähköposti) | LA-kutsu (kotisivu) CTCSS | Aseman tyyppi | Kanava ja modulaatio | Paketti- radiokutsu | LA-yhdistys + jäsennumero | Paikkakunta |
Mika | 650 | | 20/31 | Kosla 650 | Alahärmä | |
Simo Jokela | Saimoni | | 31/34 | Pola | Alajärvi | |
Kettu | | 31/38 | Pola 319 | Alajärvi | ||
Ville Sivula | Wäde | | 31/34 | Pola | Alajärvi | |
Pasi Ylitalo | Virtuaali | | 31/34 |
| Alajärvi | |
| |
| Alajärvi | |||
Erkki Huhtala | 85 | | 7/22 |
| Alavieska | |
| Remu |
| 31 | Pola | Alavus/Jokivarsi | ||
Jaava / 56SD105 | | 31/19 | Kola 308 | Anjalankoski | ||
Häkä | | 31 |
| Anjalankoski | ||
Juho | Juuso | | 31 |
|
| Anjalankoski |
Black / 56SD106 | | 31/19 |
|
| Anjalankoski | |
Transistori | | 7/31 |
|
| Anjalankoski | |
| Jyri Koistinen | 740 |
| 22 | Askola | ||
Aura 209 | | 7/31 |
|
| Aura | |
FIN 1 / 56CN104 | | 29/31 | SF2MH |
| Espoo/Mankkaa | |
Pete-5 | | 7/19 |
|
| Espoo/Tapiola | |
Odilampi 1 | | 7 | SF2ODI |
| Espoo | |
Rimpula | | 27/31 | SF2RIM |
| Espoo KP20IF | |
Karvio |
| 11 | SF2KRW |
| Espoo | |
Savolainen / Studio 6 | | 7/19 |
| Studio 6 | Espoo | |
| |
| Studio 22 | Espoo | ||
| 11/3 |
|
| Espoo | ||
193 | | 33 |
|
| Espoo | |
Viheri | | 31/21 |
|
| Espoo/Viherlaakso | |
Janne | Pinokkio | | |
|
| Espoo |
Hjordis | | 11 |
|
| Espoo | |
Mesikämmen | | 7/19 |
|
| Eura/Honkilahti kk | |
Terho Tammisto | T5 | | 19 |
|
| Eura/Honkilahti |
Marko Tammisto | T4 | | 19 |
|
| Eura/Kauttua |
Jalmari | | 7/19 |
|
| Eura/Honkilahti | |
Eero Tammisto | E45 | | 19 |
|
| Eura/Honkilahti |
Nuppelo | | 16/31 |
| Eula | Eurajoki | |
Lokki | | 31 | FIN1MM |
| Eurajoki | |
PL (Peeäl) | | 31/27 | FIN3PL | Piela 133 | Forssa | |
Nalle | | 7/27 |
|
| Haapajärvi | |
| 7/12 |
|
| Haapajärvi | ||
Mikko | 215 | | 7/35 |
|
| Haapajärvi |
Nikke | | 20/31 |
| Kosla 123 | Haapavesi | |
790 | | 20 |
| Kosla 221 | Haapavesi | |
Janne P. | Janne | | 20 |
|
| Haapavesi |
| Veli-Heikki | 351 | | 20/15 | Haapavesi | ||
| Sami | 8pari |
| 20 | Haapavesi | ||
Jyrki K. | Jytkä |
| 20 | Haapavesi | ||
Ässä | | 3/31 |
| LA3 77 | Hamina | |
50 / Aki | | 3/5 |
| LA3 50 | Hamina | |
Waldoman | | 3/31 | Studio 33 | Hamina | ||
Pasi Oinonen | Satama | | 16/19 |
|
| Hanko |
69 | | 19/31 |
| Hanko | ||
Ari Herrlin | Arska | | 19/31 | Hanko | ||
Athe | | 28/31 | SF1AK | Harjavalta | ||
Kase | | 7 | Eula 5 | Harjavalta | ||
Kari Uusila | Leijona | | 7 | SF1UKK | Jokla | Harjavalta |
Kikka | | 7 | Eula | Harjavalta | ||
Rapu | | 7 | Eula | Harjavalta | ||
| Marko Järvisalo |
| 31/38 | Harjavalta | |||
Sara | | 31/38 |
| Harjavalta/Pori | ||
Juhani Lempiäinen | Jamaica | | 31 | FI8JAM | Haukipudas | |
Studio 34 | | 7 | FIN3SK | Studio 34 | Hausjärvi/Maitoinen | |
| 27/31 | SF3JP | Ilves 110 | Hausjärvi | ||
Markus Aaltonen | Kähönen | | 23 | Helsinki | ||
Ilmala | | 1 | Helsinki | |||
Studio 12 | | 7 | Studio 12 | Helsinki | ||
| 29 | SF2HKI | Helsinki | |||
Seiskakymppi / 56GA1 | | 29/34 | SF2JEP | Global Activities 1 | Helsinki | |
Axsu | | 29 | SF2MIU | Helsinki | ||
Visa Laakso | Visa | | 23 | Helsinki | ||
343 | | 29/38 | SF2MOL | Helsinki | ||
Tube / Tube 7 | | 29 | SF2JAP | Helsinki | ||
Reko Niemelä | Päämaja | | 23 | Helsinki | ||
Pönttönen | | 23 | Helsinki | |||
Orjo Pättiniemi | Cartman | | 23 | Helsinki | ||
Takkinen | | 23 | Helsinki | |||
Suo-sika | | 8/29 | Helsinki | |||
Loitsu | | | Helsinki | |||
| 24/36 | SF2OLA | CB-36, Hörhöt 11 | Helsinki | ||
Miro | 833 | | 23 | Helsinki | ||
Osku | Ozku | | 23 | Helsinki | ||
Tikkumies | | 29/40 | Helsinki | |||
Pete | Pennanen | | 29 | Helsinki | ||
Siili 11 | | 27/29 | SF2JTH | Helsinki | ||
Helsinki 71 | | 7 | Helsinki | |||
Pete | Beet | | 23/31 | Helsinki | ||
Naxu | | Helsinki | ||||
| 19 | Helsinki/Vantaa | ||||
Jamari | | 7/30 | Helsinki | |||
K 10 | | 3/31 | Helsinki | |||
Hila | | 11/7 | Studio 6 | Helsinki | ||
Niilo-1 | | 11/27 | T W 105 | Helsinki | ||
| 11/29 | Helsinki | ||||
Täyskäsi 1-2 | | 11/31 | Järvenpää 21 | Helsinki | ||
Markku Mäki | Seniori | | 11/38 | Järvenpää 22 | Helsinki | |
Seppo Mäkeläinen | Hela 303 | | 11/1 | Helsinki/Espoo | ||
Vista | | 11/29 | Helsinki | |||
| Toni Salminen | 45ACP |
| 19/31 | Helsinki | ||
| Iffe |
| 33 | Helsinki/Meri-Rastila | |||
| 22/18 | Himanka | ||||
| 20 | Himanka/Lohtaja | ||||
Esa | Rolle | | 18 | Hollola | ||
Korpi | | 18 | Hollola | |||
Sami Tuomola | Honka 2 | | 19/31 | Hollola/Lahti | ||
Tessu |
| 14/19 | Hollola | |||
Marco | | 31/33 | SF1MT | Huittinen | ||
Veli-Matti | | 28/31 | SF1VMK | Huittinen | ||
Zero | | 7/27 | Hyvinkää | |||
Timo Korvenheimo | Ressu | | 31 | Hämeenkoski | ||
Taneli | | 7/19 | Hämeenkoski | |||
Kotka1 / Pepe | | 7/19 | Hämeenkoski | |||
Aki | Kajari | | 31 | Hämeenkoski | ||
Seppo Niskanen | Sepeteus | | 31 | Hämeenkoski | ||
Titaja | | 7/11 | Hämeenlinna/Hattula | |||
Susi | | 22 | Hämeenlinna/Turenki | |||
Patteri | | 31/27 | Hämeenlinna | |||
Mikki | | 7/27 | Hämeenlinna | |||
Kimmo | MP 6 | | 31/27 | Hämeenlinna | ||
Tapio | 56HD14 / Formula | | 7/31 | FI8TAP | Ii | |
Osmo Brusila | Aatami | | 7 | Sala 1 | Iisalmi | |
Mehiläinen | | 7 | Iisalmi/Maaninka | |||
Teme | | 7 | Sala 1 | Iisalmi/Hernejärvi | ||
Markus Kauppinen | Sollu | | 7/19 | Iisalmi | ||
Keppi | | 7 | Iisalmi | |||
| 7 | SF7JKR | Iisalmi | |||
Mika Ruotsalainen | ÄssÄ | | 37 | CBRG37 | Iisalmi | |
Markku Tuomela | Joutomies | | 7 | Sala | Iisalmi | |
Jani | Nasse 1 | | 7/37 | 0PEL | Iisalmi | |
Ville | Tikku | | 7 | T1KKU | Sala | Iisalmi |
Juha Herd | Beagle | | 7/19 | Iisalmi/Sonkajärvi | ||
Erno | Epa | | 31 | Iitti | ||
Tapsa | | 19 | KRH 84 | Ikaalinen/Riitiala | ||
Ari | Hillari | | 33 | FI6AJH | KRH 155 | Ilmajoki |
Heikki | Henkka |
| 33 | KRH 3 | Ilmajoki | |
Jarmo | Kyntäjä | | 33 | KRH 157 | Ilmajoki | |
Jed1 | | 33 | KRH 049 | Ilmajoki | ||
Seiska | | 33 | Seiska | Ilmajoki | ||
Terho | Tepa | | 33 | FIN6QW | KRH 2 | Ilmajoki |
Suntio | | 33 | KRH 72 | Ilmajoki | ||
Uhu | | 33 | Ilmajoki | |||
T10 | | 7/33 | Ilmajoki | |||
Jari | Jarre | | 33 | KRH | Ilmajoki/Varvenkylä | |
| 7 | Ilomantsi | ||||
BJ | | 7/19 | Imatra/Joutseno | |||
Ahti | Esko | | 7 | Imatra | ||
Anssi / Mafia BTS | | 1/10 | Imatra/Rajapatsas | |||
Peko | Peko | | 19/31 | Imatra | ||
| Juha-Matti Savolainen | Sir Wilhelm |
| 7 | Imatra/Saareksiinmäki | ||
Kolmekolme |
| 7/16 | Imatra/Korvenkanta | |||
Jarkko Savolainen | Jake |
| 7 | Imatra/Saareksiinmäki | ||
| Jussi | Ysi | | 7 | Imatra | ||
| Petri Sironen | Ysi Seiska |
| 7/31 | Imatra | ||
Rautakasi |
| 7 | Imatra | |||
Juhani | Juti |
| 7 | Imatra | ||
| Seppo Haimi | JIP (Jippi) |
| 7/16 | Imatra/Mustalampi | ||
| Ben | Majakka09 |
| 12 | Inkoo | ||
Cobra | | 7/33 | SF6MOT | Pola | Isokyrö | |
Astronautti | | 31 | Pola 18 | Isokyrö/Orismala | ||
Korpi Keisari | | 7 | Jakokoski | |||
| 33 | FI6JSP | KRH 32 | Jalasjärvi | ||
Demo 66 / 56 KRH 29 | | 33 | SF6PAL | KRH 29 | Jalasjärvi | |
Sami Eronen | Timpuri | | 7 | Joensuu/Kontiolahti | ||
Osmo Hirvonen | Ossi | | 7 | SF7OKI | Jola 575 | Joensuu |
Jasso | | 7 | Jola 8 | Joensuu | ||
Jani Hyvönen | Puma | | 7 | Jola 19 | Joensuu | |
Kari Ikonen | Myrkky | | 7 | SF7MYR | Jola 18 | Joensuu |
Paroni | | 7 | Joensuu/Uimaharju | |||
Einomies | | 7 | Jola 155 | Joensuu | ||
Minna Koivula | Minttu | | 7 | Jola 82 | Joensuu | |
Eppu | | 7 | Jola 17 | Joensuu | ||
Tomi Korpelainen | Korppu | | 7 | Joensuu | ||
Pikkuhoppu | | 7 | Jola 103 | Joensuu | ||
| 7 | SF7MRA | Joensuu | |||
Kawasaki | | 7 | Joensuu | |||
Kari Muona | Keppi / Ärrä 289 | | 7/19 | Jola 170/171 | Joensuu | |
Tiina Muranen | Tiltu | | 7 | Jola 81 | Joensuu | |
Janne Mustonen | Tihu / Täystuho | | 7 | Jola 78/79 | Joensuu | |
Hannu Mutanen | Happola | | 7 | SF7MUT | Jola 58 | Joensuu |
Milla | | 7 | SF7AN | Jola 44 | Joensuu | |
Teemu Nylander | Puuvene | | Joensuu | |||
Zapper | | 7 | Joensuu | |||
Ilkka Raassina | Ile | | 7 | Joensuu | ||
Apassi | | 7 | Jola 7 | Joensuu | ||
Heli Toropainen | Äksy | | 7 | Jola 220 | Joensuu | |
Jarkko Tukiainen | Jake | | 7 |
| Jola 15 | Joensuu |
Panu Vallius | Irokeesi | | 7 | Joensuu/Kontiolahti | ||
Nokia | | 7 | Joensuu/Kontiolahti | |||
Mike | | 7 | Joensuu/Rantakylä | |||
Tuomo | Kentti | | 7/19 | Joensuu | ||
Niini | | | Jola 84 | Joensuu | ||
| Mika | Kuso |
| 31 | Kosla 9 | Joensuu | |
| 31/7 | Karja-la 20 | Joensuu | |||
Upi Vee / Jola 4 |
| 7 | Jola 4 | Joensuu | ||
Jasu |
| | Jola 2 | Joensuu | ||
Jari Inkinen | Malibu |
| | Jola 3 | Joensuu | |
135 | | 7 | Juokslahti | |||
Arvo Kortelainen | Ahven | | 7 | Juuka | ||
Tapio Ovaskainen | Herkko | | 7 | Juuka | ||
Lassi Haikka | Baltic | | 31/35 | SF6LMH | Jyväskylä | |
Tiku | | 37/31 | Jyväskylä | |||
Marko Luomala | Vaski | | 27/31 | Jyväskylä | ||
Jason | | 31 | Jyväskylä | |||
Asentaja | | 9/31 | Jyväskylä/Hankasalmi | |||
Pallo | | | EuLa 24 | Jyväskylä | ||
Eino Ijäs | Uokki | | 31 | UOKKI | Jyväskylä | |
Andy | | 20/37 | Jyväskylä | |||
Mika Marttinen | Hönö 24 | | 20/37 | Jyväskylä | ||
261 | | 31 | Jyväskylä | |||
Ari Savolainen | Moku | | 31/33 | Jyväskylä | ||
JD | | 37/31 | Jyväskylä | |||
Kulu | | 31/37 | Jyväskylä | |||
Keke | 59 | | 31 | Kosla | Jyväskylä | |
Jussi Salminen | Jusa | | 7/31 | Jyväskylä | ||
Donaldo | | 7/31 | Jyväskylä/Puuppola | |||
Kassu | KH65 | | 31 | Jyväskylä | ||
025 / SE 25 | | 31/40 | SF6JYR | Kosla | Jämsä | |
Jari M. | Hessu | | 40 | Pola 115 | Jämsänkoski | |
Jaakko Leppänen | Notko 1 | | 31 | Kosla 255 | Jämsänkoski | |
Jarno Martikainen | Jama | | 7/9 | Järvenpää | ||
KGB / Studio 48 | | 7 | Järvenpää | |||
Local / Lokaali | | 7 | SF2TR | Järvenpää | ||
Studio 23 | | 7 | Studio 23 | Järvenpää | ||
Lillqvist Alf | Studio 46 / Affe | | 7 | Studio 46 | Järvenpää | |
Turo | Studio 5 / Turo | | 11/7 | Studio 5 | Järvenpää | |
Studio 45 / Poppamies | | 7 | Studio 45 | Järvenpää | ||
Studio 40 / Hessu | | 7/19 | Studio 40 | Järvenpää | ||
Kauko Pajunen | Aku | | 7 | FI8AKU | Jääli | |
Juha Kaisko | Kaissi | | 7 | Tusla | Kaarina | |
Markus Kontturi | Makke | | 7 | Tusla | Kaarina | |
Gurkku | | 7 | Tusla | Kaarina | ||
Sami Saarela | 302 | | 7/19 | Kaarina/Halikko | ||
Lahti | | 7/19 | Kaavi/Maarianvaara | |||
Yöpöllö | | 29/31 | Kosla 228 | Kaavi | ||
Opa | | 7/31 | Kosla 496 | Kajaani | ||
Tallaaja | | 7/31 | Kajaani | |||
| 7/31 | JU1CE | Kajaani | |||
Mika | Misa / 56-KF-03 | | 7/31 | Kajaani | ||
Marko | Tärppi | | 7/31 | Kajaani | ||
Pikkis | | 7 | Kajaani | |||
| 7 | Kajaani | ||||
Risto Turpeinen | 131 | | | Kajaani | ||
Jukka-pekka Väisänen | Jukkis | | | Kajaani | ||
Pauli Piippo | Piippo | | | Kajaani | ||
Jelly | | 7/31 | Kajaani | |||
Pantteri | | 7 | Kajaani | |||
Jorma Mannikko | TRC 1383 / Pola 70 |
| 7 | Kalajoki | ||
Mikko | Mo 1 | | 20/31 | Kosla 345 | Kalajoki | |
Susi 6 | | 7 | FI8SUS | Kalajoki | ||
| 20/31 | FI8SIM | Kosla,Pola,KRH 39 | Kalajoki | ||
| 27 | SF3TKN | Pila 154 | Kangasala | ||
Topi | Ula 27 / Ufo | | 31 | Kangasala | ||
Kari Anttila | 879 | | 27 | Pila 879 | Kangasala | |
Teemu | Muki | | 27 | Kangasala | ||
Puula 14 | | 2/35 | Kangasniemi | |||
Jukka Liikanen | Huisko Puula 08 | | 2/35 | Kangasniemi | ||
Tarmo Mielonen | Mega 7 | | 31/16 | Mega 7 | Karjaa | |
oh2gfc | | 7/31 | Karjaa/Kuusjoki | |||
Iiro | Antero | | 7/10 | Karjaa | ||
85 | | 15/25 | Karstula | |||
Korppi | | 7 | Karttula | |||
Kaakkuri | | 7/31 | Karvionkanava/Varkaus | |||
Rapakaari | | 7/31 | FI6TEK | Pola, KRH | Kauhava KP13JC | |
| Tomi | Puolikutonen | | 7/20 | Kauhava | ||
Mika Tiihonen | Studio 2 | | 7/19 | Studio 2 | Kellokoski | |
Karikko | Karikko | | 7/39 | Kemi | ||
Pekka | Lohi | | 7/31 | FI9LOH | Kemi | |
Retu | Retu | | 7/39 | Kemi | ||
Tommi | | 31 | Kemi | |||
Heimola | | 31 | Kemijärvi | |||
Jakke | Jakke | | 7/39 | Keminmaa | ||
Jukka Tammia | Kymppi / JPT | | 19/31 | FI8H10 | Kempele | |
KK1 | | 7/31 | Kempele/Jyväskylä | |||
| Tommi | 579 / 56SF95 |
| 20 | Kempele | ||
| Jarno Alarauhio | Miliisi |
| 7 | Kosla 423 | Kempele | |
Roope Ankka | | 14/15 | Kerava | |||
JFK | | 7 | Kerimäki | |||
Särkkä / YAP 88 |
| 6/22 | KeLla 2 | Kesälahti | ||
Jari Taskinen | Jarkki | | 19/31 | Kesälahti/Purujärvi | ||
Ari Kaunisto | Komeetta | | 31 | SF6ATK | Pola 206 | Keuruu |
KLA-55 | | 31 | Kiiminki | |||
Koirapoika |
| 11/38 | Kirkkonummi/Jorvas | |||
Mika | Koltoistkuuskyt | | 7/35 | Kirkkonummi | ||
Pasi Ruotsalainen | Mäyrä | | | Kirkkonummi | ||
Jakke | | 7/40 | Kitee | |||
K.A.J.K. | | 33 | KRH | Kitinoja/Ylistaro | ||
Egsise | | 7/31 | Kittilä | |||
Vapa | | 7 | Sala | Kiuruvesi | ||
Kasko | | 31/27 | Kivijärvi | |||
Speedy | | 7/19 | Eula 47 | Kokemäki | ||
Gallu | | 7/19 | Kokemäki | |||
Pihti | | 33 | SF6POT | KRH 01 | Kokkola | |
A. Lahti | Arska | | 20 | Kokkola | ||
Metso1 | | 7/31 | SF6WE1 | WE 001 | Konginkangas | |
Ilu | Ilves | | 7 | Kontiolahti | ||
309 | | 31 | Korpilahti | |||
Kumiankka | | 20/31 | ANKKA1 | KRH, Kosla | Kortesjärvi | |
Rekkamies 83 | | 1/40 | Kortesjärvi | |||
Seiskapekka | | 7/19 | Koski TL | |||
Mats Harjunen | Matu | | 1/19 | Koski TL | ||
Antti | Nokka | | 1/19 | Koski TL | ||
Mika L | Narri | | | EKU-Team 62 | Koski TL | |
277 / Sapeli 27 / Syke | | 31 | FI5SYK | LA3 277 | Kotka | |
823 / Servo | | | FI5SER | LA3 823 | Kotka | |
Matti Kauppinen | Kotka 54 | | 19/31 | FIN554 | LA3 54 | Kotka |
Lelu 68 | | 36/31 | Kotka | |||
Ako | | 31 | SF5AKO | Kotka | ||
Kotka 875 / Simo | | 3/31 | LA3 875 | Kotka | ||
Kimmo | Terva |
| Kotka | |||
Inssi | | 3 | FI5INS | LA3 267 | Kotka | |
pauli66 | | 3/31 | LA3 66 | Kotka | ||
Tumppi | | 3/31 | LA3 44 | Kotka | ||
Kirppa | | 3/31 | Kotka | |||
Jouni Waris | Jontte76 | | 3/19 | Kotka | ||
Janne Railo | Nalle | | 3/19 | Kotka | ||
Nove | | 7/16 | Kotka | |||
Kimmo | Terva |
| FI5TER | Kotka/Kuutsalo | ||
Tero Räsänen | Finlandia | | 3/19 | Kotka | ||
Tommi Räsänen | Termiitti | | 3/19 | Kotka | ||
Rahti 4109 | | 19 | Kotka | |||
Ari | Arska | | 31 | Kouvola | ||
Kola999 | | 9/31 | SF5PS | Kola 999 | Kouvola | |
196 | | 19/31 | Kola 196 | Kouvola | ||
Kola361 / 56AT361 / Topi | | 19/31 | Kola 361 | Kouvola | ||
197 | | 19/31 | Kola 197 | Kouvola | ||
Apz | | 31 | Kouvola | |||
198 | | 9/31 | Kola 198 | Kouvola | ||
Jamppa | | 19 | Kouvola | |||
77 Knalli | | 7/31 | Kola | Kouvola | ||
Erkka Tuomi | K 1 | | 28 |
| Kuhmalahti | |
Lilja Valjakka | Hukka 31 | | 7 | Hukka 31 | Kuhmo | |
Reino Valjakka | Nikkari | | 7 | Hukka 34 | Kuhmo | |
Kymppi | | 31 | Kuopio | |||
Jekku | | 17/31 | Kuopio | |||
Velkka | | 31 | Kuopio | |||
Jorma Pulkkinen | Nitro | | 31 | N1TRO | Kuopio | |
Tupla | | 31 | Kuopio | |||
Petri | | 31/33 | Kuopio | |||
Marko | Mosse | | 7/37 | M0SSE | Kuopio | |
Marko | Voltti | | 27 | VOLTTI | Crew 27 | Kuopio |
Tomppa | | 31 | 56EG6 | Pola | Kuopio | |
A-P | Puijo | | 7/22 | Kuopio | ||
| 7 | Kuopio | ||||
Aku | | 31 | Kuopio | |||
Mike | Lima 1 | | 31 | Kosla 191 | Kuopio | |
Kari Antikainen | Ka | | 31/22 | Kuopio | ||
Ari | Myyrä |
| 31 | Kuopio | ||
Jukebox | | 1/40 | Kosla | Kuortane | ||
Antti Tuuri | Piikki | | 16 | Kuortane | ||
Pappila | | 31 | SF6TPV | Pola 325 | Kuortane | |
Ressu | | 33 | RE55U | KRH 55 | Kurikka | |
Juha | Laika | | 33 | KRH 04 | Kurikka | |
PV4 | | 33 | Kurikka | |||
Mika Turunen | Hitsari | | 31/19 | Kola,Sapelit,Kosla | Kuusankoski | |
Sami | Sami | | 7/31 | Kyrö | ||
Petri Törmänen | Timpuri | | 20 | Kälviä/Salla | ||
Päivi Törmänen | Pitkäsääri | | 20 | Kälviä/Salla | ||
Tervari | | 20 | Kälviä | |||
Mikza | | 7/19 | Lahti | |||
Lahti 10 | | 7 | Lahden LAY 10 | Lahti | ||
KP 2 | | 7 | Lahden LAY 8 | Lahti | ||
Poro 2 | | 7/31 | Lahden LAY 25 | Lahti | ||
Gonzo | | 7 | Lahti | |||
Mika | Miso | | 31 | Lahti | ||
| Lepo 10 | | 7/31 | Lahti | |||
Jesse Aittakari | Jesu |
| Laitila | |||
Hönö | | 10 | Laitila | |||
Ari Jokila | Raasinkorpi | | 10 | Laitila | ||
Jussi Lappalainen | Poju | | 10 | Laitila | ||
Samuli Perkkola | Vasa |
| Laitila | |||
Sebastian Perkkola | Ventti | | 10 | Laitila | ||
Juha Sirola | Muumio |
| Laitila | |||
Aleksi Sukari | Sugge |
| Laitila | |||
Janne Uusitalo | Hugo | | 10 | Laitila | ||
Jarno Valtonen | Japi |
| Laitila | |||
Joonas Varjo | Jonde |
| Laitila | |||
Mikko Äärilä | Miki |
| Laitila | |||
Jepu | | 10 | Laitila | |||
Teemu Karjalainen | Susi2 | | 31 | FI5SUS | Eula | Lappeenranta |
Ahti | Esko | | 7 | Lappeenranta | ||
| Ilkka | Ile |
| 31/19 | TRC | Lappeenranta | |
Radar1 | | 7 | Lappeenranta KP41IE | |||
Raula 167 | | 7/31 | RauLA | Lappi | ||
Pallo | | 19/31 | Eula 24 | Lapua | ||
Kustaa | Kustaa | | 31 | Lapua | ||
Janne Pitkänen | Mutka 6 | | 19/31 | Laukaa | ||
Vonka 4 | | 31 | Laukaa | |||
Ville Lähteenmäki | Vepari | | 7/20 | Lempäälä | ||
Sami | Sami | | 19/20 | Lempäälä | ||
Jani | Poweri | | 27 | Lempäälä/Tampere | ||
Kari Hämynen | Lila 52 | | 7 | Hukka 9 | Lieksa | |
Roope | | 7/19 | Lieksa | |||
Pentti Nevalainen | Bitti | | 7 | LIE1 | Lieksa | |
Ari | | 3/7 | Lieksa | |||
Tapio Honkanen | Tapsa | | 7 | Lieksa | ||
OSO | | 7 | Lieksa | |||
| 16/22 | Lieto/Turku | ||||
Seppo Pykälämäki | Aurakolme / Kosla 4 | | 7/31 | SF1SEP | Kosla 4 | Lieto |
Teemu Kyynäräinen | TK80 | | 7/31 | Lieto | ||
Hannu Pylväläinen | Kesla-59 | | 7/31 | Kosla 208 | Lievestuore | |
Putkinotko | | 31/19 | Liminka | |||
Joni | Jonsku | | 7/31 | SF2JY | Lohja | |
Ville | Ville | | 7 | SF2VIL | Lohja | |
Linkku | | 7 | Lohja | |||
Cruiser | | 7 | Lohja/Voudinpuisto | |||
Simo | Simbe |
| 7 | Lohja | ||
Petri Yli-Hukka | Köppä | | 20/31 | Lohtaja | ||
Niina Yli-Hukka | Mankeli | | 20/31 | Lohtaja | ||
| 31 | Loimaa/Salo | ||||
Noppa | | 7/31 | FI8NOP | Kosla 346 | Loue | |
Leijona | | 19/21 | Sapeli 10 | Loviisa | ||
Suhari | | 19/21 | Sapeli 14 | Loviisa | ||
| 7/20 | Kosla 44 | Luohua | |||
Haukka | | 27/31 | Luopioinen | |||
Jalmari | | 19/20 | Luumäki | |||
Laki | | 7 | Läyliäinen | |||
Tomppa | | 31 | Kosla | Maaninka | ||
Leino | Leino | | 3/31 | Masku | ||
Masa | | 31 | FI4MH | Mikkeli | ||
Topias Parkkinen | Hansu / Willi 50 | | 19/31 | FI4TP | Mikkeli | |
Usva | | 31 | FI4JPP | Mikkeli | ||
| 31/33 | FIN4PT | Mikkeli | |||
Tero | Nikkari 2 | | 7/31 | Mikkeli | ||
Bunkkeri | | 7/19 | Mikkeli | |||
Pessi / KoSLA 177 | | 31/19 | Kosla 177 | Muurame/Isolahti | ||
Make | Make | | 19/31 | Muurame | ||
Mika Anttila | 88 | | 19 | SF1MIA | Mynämäki | |
Studio 13 | | 7 | Studio 13 | Mäntsälä | ||
Leijona 2 | | 7/27 | Studio 3 | Mäntsälä | ||
| | SF3JEN | Mänttä | |||
Jouko Haikala | | | T20AAA | Mänttä | ||
| 7/31 | TuSLA | Naantali | |||
Goswin | | 7 | Sala | Nakkila | ||
| Pasi | Sesta 28 |
| 31 | Nakkila | ||
Juha Niemi | Kotka | | 7/31 | Sapeli 59 | Nastola | |
Sepe H | RTS | | 18/31 | Nastola | ||
Kreivi | | 31 | Nastola | |||
Peku | | 37/31 | CBRG37 | Nilsiä | ||
Ilkka | 1408 | | 20 | Kosla 340 | Nivala | |
Palikka | | 7 | SF1PJ | Jokla 23 | Nokia | |
Maikki | | 19/11 | Nummela | |||
Mastorontti | | 19 | Nummi-Pusula | |||
Markku Antila | Hukka 26 | | Hukka 26 | Nurmes | ||
Ritva Antila | Hukka 27 | | Hukka 27 | Nurmes | ||
Matti Honkonen | Pitkä 2 | | 7 | Hukka 35 | Nurmes | |
Reijo Häkkinen | Tuura | | 7 | Hukka 14 | Nurmes | |
Pauli Kokkonen | Pikku-Kalle | | Nurmes | |||
Ari Korhonen | Petteri | | 7 | Hukka 30 | Nurmes | |
Markus Kostamo | Hukka 23 | | 7 | Hukka 23 | Nurmes | |
Juha Kotilainen | Tuplakymppi | | 7 | Hukka 20 | Nurmes | |
Kati Malila | Chanel 5 | | 7 | Hukka 21 | Nurmes | |
Krisse | | 7 | Hukka 2 | Nurmes | ||
Kauko Mäkinen | Seiska | | 7 | Nurmes | ||
Pekka Nevalainen | Hukka 7 | | 7 | Hukka 7 | Nurmes | |
Jussi Okkonen | Kuikka | | 7 | Hukka 6 | Nurmes | |
Hannu Pellikka | Peltsi | | 7 | Hukka 22 | Nurmes | |
Juhani Piironen | Käpy 10 | | 7 | Hukka 40 | Nurmes/Valtimo/Rautavaara | |
Lehto 1 | | 7 | FI7MPP | Hukka 19 | Nurmes | |
Anne Pulkkinen | Sierra / Yöperho | | 7 | Hukka 13 | Nurmes | |
Hannu Pulkkinen | Käki | | 7 | Hukka 25 | Nurmes | |
Kari Pääkkönen | Jatsi 1 | | 7 | Hukka 8 | Nurmes | |
Arto Siira | Hämy |
| 7 | Hukka 33 | Nurmes | |
Juha Tiainen | Hukka 5 |
| 7 | Hukka 5 | Nurmes | |
Jaakko Tirkkonen | Hukka 16 |
| 7 | Hukka 16 | Nurmes | |
Taikaviitta | | 7 | Hukka 4 | Nurmes | ||
